KS® 175

Lochscheiben, Rostbeständiger Stahl

Beschreibung Größe (mm) Lochdurchmesser (mm) BE Part #
Lochscheibe, Löcher 0,5 mm, rostbeständiger Stahl* 175 0,5 with combs 207291000100.19
Hole plate 0,7 mm Holes, Stainless Steel* 175 0,7 with combs 207291000101.19
Lochscheibe, Löcher 0,8 mm, rostbeständiger Stahl* 175 0,8 with combs 207291000102.19
Lochscheibe, Löcher 0,5mm, rostbeständiger Stahl* 175 1,0 with combs 207291000103.19
Lochscheibe, Löcher 1,2 mm, rostbeständiger Stahl* 175 1,2 207291000037.19
Lochscheibe, Löcher 1,4 mm, rostbeständiger Stahl** 175 1,4 207291000059.19
Lochscheibe, Löcher 1,7 mm, rostbeständiger Stahl** 175 1,7 207291000038.19
Lochscheibe, Löcher 2,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 2,0 207291000039.19
Lochscheibe, Löcher 2,5 mm, rostbeständiger Stahl** 175 2,5 207291000040.19
Lochscheibe, Löcher 3,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 3,0 207291000104.19
Lochscheibe, Löcher 4,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 4,0 207291000105.19
Lochscheibe, Löcher 5,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 5,0 207291000106.19
Lochscheibe, Löcher 6,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 6,0 207291000107.19
Lochscheibe, Löcher 7,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 7,0 207291000108.19
Lochscheibe, Löcher 7,8 mm, rostbeständiger Stahl** 175 7,8 207291000109.19
Lochscheibe, Löcher 10,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 10,0 207291000110.19
Lochscheibe, Löcher 12,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 12,0 207291000111.19
Lochscheibe, Löcher 15,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 15,0 207291000112.19
Lochscheibe, Löcher 17,0 mm, rostbeständiger Stahl** 175 17,0 207291000113.19

Lochscheiben, Werkzeugstahl

Beschreibung Größe (mm) Lochdurchmesser (mm) BE Part #
Hole plate 0,5 mm Holes, Tool Steel* 175 0,5 with combs 207291000020.19
Hole plate 0,7 mm Holes, Tool Steel* 175 0,7 with combs 207291000022.19
Hole plate 0,8 mm Holes, Tool Steel* 175 0,8 with combs 207291000024.19
Hole plate 1,0 mm Holes, Tool Steel* 175 1,0 with combs 207291000026.19
Lochscheibe, Löcher 1,2 mm, Werkzeugstahl* 175 1,2 207291000028.19
Lochscheibe, Löcher 1,4 mm, Werkzeugstahl* 175 1,4 207291000058.19
Hole plate 1,7 mm Holes, Tool Steel** 175 1,7 207291000060.19
Hole plate 2,0 mm Holes, Tool Steel** 175 2,0 207291000061.19
Hole plate 2,5 mm Holes, Tool Steel** 175 2,5 207291000062.19
Hole plate 3,0 mm Holes, Tool Steel** 175 3,0 207291000063.19
Hole plate 4,0 mm Holes, Tool Steel** 175 4,0 207291000064.19
Lochscheibe, Löcher 5,0 mm, Werkzeugstahl** 175 5,0 207291000065.19
Lochscheibe, Löcher 6,0 mm, Werkzeugstahl** 175 6,0 207291000066.19
Lochscheibe, Löcher 7,0 mm, Werkzeugstahl** 175 7,0 207291000067.19
Lochscheibe, Löcher 8,0 mm, Werkzeugstahl** 175 8,0 207291000068.19
Lochscheibe, Löcher 10,0 mm, Werkzeugstahl** 175 10,0 207291000069.19
Lochscheibe, Löcher 12,0 mm, Werkzeugstahl** 175 12,0 207291000070.19
Lochscheibe, Löcher 13,0 mm, Werkzeugstahl** 175 13,0 207291000071.19
Lochscheibe, Löcher 17,0 mm, Werkzeugstahl** 175 17,0 207291000072.19
Lochscheibe, Löcher 20,0 mm, Werkzeugstahl** 175 20,0 207291000073.19
Lochscheibe, Löcher 30,0 mm, Werkzeugstahl** 175 30,0 207291000074.19

Um die kernfunktionalität unserer Webseite gewährleisten zu können, verwenden wir ausschließlich technisch notwendige Cookies. Diese Cookies werden automatisch bei Aufruf der Webseite oder einer bestimmten Funktion gesetzt, es sei denn , Sie haben das Setzen von Cookies durch Einstellungen in Ihrem Browser verhindert. Andere Cookies verwenden wir nicht.