Cato®

4 Cut - Ohne Nase

Liter Radius (mm) Welle/Sechskant BE #
42 163 50 In den Einkaufswagen
75 204 65 In den Einkaufswagen
120 236 70 In den Einkaufswagen
200 260 75 In den Einkaufswagen
300 293 80 In den Einkaufswagen

Mit Löchern

Liter Radius (mm) Welle/Sechskant BE #
42 163 50 In den Einkaufswagen
75 204 65 In den Einkaufswagen
120 236 70 In den Einkaufswagen
200 260 75 In den Einkaufswagen
300 293 80 In den Einkaufswagen

Liter Radius (mm) Welle/Sechskant BE #
42 163 50 In den Einkaufswagen
75 204 65 In den Einkaufswagen
120 236 70 In den Einkaufswagen
200 260 75 In den Einkaufswagen
300 293 80 In den Einkaufswagen

4 Cut - Mit Nase

Liter Radius (mm) Welle/Sechskant BE #
42 163 50 In den Einkaufswagen
75 204 65 In den Einkaufswagen
120 236 70 In den Einkaufswagen
200 260 75 In den Einkaufswagen
300 293 80 In den Einkaufswagen

Um die kernfunktionalität unserer Webseite gewährleisten zu können, verwenden wir ausschließlich technisch notwendige Cookies. Diese Cookies werden automatisch bei Aufruf der Webseite oder einer bestimmten Funktion gesetzt, es sei denn , Sie haben das Setzen von Cookies durch Einstellungen in Ihrem Browser verhindert. Andere Cookies verwenden wir nicht.